Značky a modely počitačů:
Parametry:
Procesor:
Pentium OverDrive 83MHz / FSB 33MHz
Čipová sada:
UMC UM68881F
Paměť:
32MB
VGA:
Cirrus Logic CL-GD5434-HC-C / 1MB
3D VGA:
Daimond Monster Voodoo 1 / 4MB
Harddisk:
2.5GB Seagate ST32531A
Floppy disk:
interní 3.5/1.44MB
Zvukovka:
Gravis UltraSound Synergy
CD-DVD:
TEAC CD-C68E / 6x-CD 8x speed
Klávesnice:
AT 5DIN
Pentium OverDrive 83MHz
Předpokladaný rok výroby: 1996-97
Video
Výkon CPU 16bit s celými čísli: | 62827 Dhrystones/s |
Výkon CPU 16bit s plovoucí čárkou: | 68259 Whetstones/s |
Výkon CPU 32bit s celými čísli: | 209 |
Propustnost pamětí zápis: | 63 MB/s |
Propustnost pamětí čtení: | 21 MB/s |
Výkon HDD čtení z vyrovnávací paměti: | 2624 KB/s |
Výkon HDD náhodného čtení: | 920 KB/s |
Přístupová doba HDD: | 11.5 ms |
Otáčky HDD: | 4499 ot/s |
Rychlost CDROM: | 1096 KB/s (x7) |
VGA benchmark V1.00c/Superscape: | S turbem: 68.1 FPS |
VGA benchmark V1.00c/Superscape: | Bez turba: 16.6 FPS |
Výkon v 3D Mark 1999: | N/A bodů a CPU 3DMarks N/A bodů |
Clous 2009-2016