Značky a modely notebooků:
Notebooky
Úvod
Seznam zastoupených procesorů v notebookách, od nejnižší frekvence po nejvyšší pro orientaci.
286-486
PROCESORY | NOTEBOOK | ROK VÝROBY |
_____________________________ | ______________________________ | ____________ |
Intel 386 SX 20MHz | Librex NSC320SNT 386sx | 1993 |
Intel 386 SL 25MHz | Compaq Contura 3-25 | 1992 |
Intel 386 SL 25MHz | Compaq Contura 3-25c | 1992 |
Intel 486 SX 25MHz | Digital DECpc 425SE | 1994 |
Intel 486 SL 25MHz | Compaq Concerto 2840 | 1993 |
Intel 486 SX 33MHz | Twinhead Slimnote-486 | 1993 |
IBM 486 SL 50MHz | IBM ThinkPad 340 | 1993 |
Intel 486DX2 50MHz | Digital HInote CS450 | 1994 |
Intel 486 DX2 50MHz | Dell Latitude XP 450C | 1994 |
Intel 486 DX2 50MHz | Olivetti Echos 44 | 1994 |
Intel 486 DX2 66MHz | Acrobat LP486-ADA | 1993 |
Intel 486 DX4 75MHz | Compaq LTE Elite 4-75CXL | 1995 |
Intel 486 DX4 75MHz | IBM ThinkPad 755C | 1994 |
Intel 486 DX4 75MHz | Texas Instruments Extensa 450 | 1995 |
Intel 486 DX4 75MHz | Toshiba T2130CT | 1995 |
Intel 486 DX4 100MHz | Compaq Contura 430CX | 1995 |
Intel 486 DX4 100MHz | Siemens Nixdorf PCD-4ND | 1994 |
Pentium - MMX / AMD - K5 - K6
PROCESORY | NOTEBOOK | ROK VÝROBY |
_____________________________ | ______________________________ | ____________ |
Intel Pentium 75MHz | Toshiba Satellite pro 400CDT | 1995 |
Intel Pentium 90MHz | Carry FMA86T | 1996 |
Intel Pentium 90MHz | IBM ThinkPad 760L | 1996 |
Intel Pentium 90MHz | Twinhead Slimnote 5890D | 1997 |
Intel Pentium 100MHz | Dell Latitude XPi P100SD | 1996 |
Intel Pentium 100MHz | Acer 350PC | 1996 |
Intel Pentium 100MHz | Toshiba Libretto 50CT | 1997 |
Intel Pentium 120MHz | Compaq Armada 4131T | 1997 |
Intel Pentium 120MHz | Toshiba Tecra 500CDT | 1996 |
Intel Pentium 120MHz | Toshiba Tecra 500CS | 1996 |
Intel Pentium 120MHz | Viglen Dossier CD | 1997 |
AMD-K5 5x86 120MHz | Network FMA862 | 1997 |
Intel Pentium 133MHz | Acer Extensa 355 | 1997 |
Intel Pentium 133MHz | Acer NoteLight 370PC | 1997 |
Intel Pentium 133MHz | Dell Latitude XPi P133ST | 1996 |
Intel Pentium 133MHz | IBM ThinkPad 760EL | 1996 |
Intel Pentium 133MHz | Toshiba Satellite 220CS | 1997 |
Intel Pentium 150 MHz | Emerald ACi 6200D | 1997 |
Intel Pentium MMX 150 MHz | Notebook 6400AD | 1998 |
Intel Pentium MMX 166MHz | Compaq Armada 1590DT | 1998 |
Intel Pentium MMX 166MHz | Gericom 7200T | 1997 |
Intel Pentium MMX 166MHz | IBM ThinkPad 560E | 1998 |
Intel Pentium MMX 166MHz | IBM ThinkPad 760XD | 1996 |
Intel Pentium MMX 166MHz | Toshiba Satellite 300CDS | 1998 |
Intel Pentium MMX 166MHz | Toshiba Satellite 460CDT | 1997 |
Intel Pentium MMX 200MHz | Dell Inspiron 3000 | 1998 |
Intel Pentium MMX 200MHz | Twinhead T79TE | 1998 |
Intel Pentium MMX 233MHz | AJP 6200AT | 1998 |
Intel Pentium MMX 233MHz | Compaq Armada 1592DT | 1998 |
Intel Pentium MMX 233MHz | Fujitsu LifeBook 780Tx | 1998 |
Intel Pentium MMX 233MHz | Network 6200AT | 1997 |
Intel Pentium MMX 233MHz | Toshiba Satellite Pro 480CDT | 1997 |
Intel Pentium MMX 266MHz | Panasonic Toughbook CF-45 | 1998 |
Intel Pentium MMX 266MHz | Toshiba Portege 3010CT | 1998 |
Pentium 2 - 3 + Celeron / AMD - K6-2 / DO 500MHz
PROCESORY | NOTEBOOK | ROK VÝROBY |
_____________________________ | ______________________________ | ____________ |
AMD K6-2 233MHz | Compaq Presario 1630 | 1999 |
Intel Pentium 2 233MHz | IBM ThinkPad 390 | 1998 |
Intel Pentium 2 266MHz | AJP 1100P | 1997 |
Intel Pentium 2 266MHz | Compaq Armada 7800 | 1997 |
Intel Pentium 2 266MHz | MaxData Atrist Harvard SL | 1998 |
Intel Pentium 2 266MHz | Toshiba Satellite 4010CDT | 1999 |
Intel Celeron 266MHz | Fujitsu Lifebook C332 | 1998 |
AMD K6-2 300MHz | Best 1100 | 1998 |
AMD K6-2 300MHz | Toshiba Dynabook Sat. 2520CDSA | 1998 |
Intel Pentium 2 333MHz | Acer TravelMate 721TX | 1999 |
Intel Celeron 333MHz | Gericom Overdose 2 3100C | 1999 |
Intel Pentium 2 366MHz | Compaq Armada 1750 | 1999 |
Intel Pentium 2 366MHz | Gateway Solo 9300 | 1999 |
Intel Pentium 2 366MHz | HP Omnibook 4150 | 1999 |
Intel Pentium 2 366MHz | IBM ThinkPad 600 | 1998 |
Intel Pentium 2 366MHz | Toshiba Satellite 4080XCDT | 1999 |
Intel Pentium 2 366MHz | Toshiba Tecra T8000 | 1999 |
AMD K6-2 366MHz | TToshiba Satellite 2060CDS | 1999 |
Intel Pentium 2 400MHz | Elonex Soliton plus | 1999 |
Intel Pentium 2 400MHz | IBM ThinkPad 390X (2626) | 1999 |
Intel Celeron 400MHz | Acer TravelMate 513T | 1999 |
Intel Celeron 400MHz | Asus F7400 | 1999 |
Intel Celeron 400MHz | Fujitsu Siemens Lifebook C 6135 | 1999 |
Intel Celeron 400MHz | Toshiba Satellite 4090CDS | 1999 |
AMD K6-2 400MHz | Time Cybernote 953E | 1999 |
Intel Pentium 3 450MHz | Compaq Armada E500 | 2001 |
Intel Pentium 3 450MHz | IBM ThinkPad 390X | 1999 |
Intel Pentium 3 450MHz | IBM ThinkPad 390X | 1999 |
Intel Celeron 450MHz | Viglen Dossier LC | 2000 |
AMD K6-2 450MHz | Packard Bell easy one | 1998 |
Intel Pentium 3 500MHz | HP Omnibook 4150B | 2000 |
Clous 2009-2016